BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02:57:24 BST Mon, 14-Sep-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 138 mi (222 km) | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 129 mi (207 km) | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 144 mi (232 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 290 mi (468 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 101 mi (163 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 354 mi (570 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 167 mi (269 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 149 mi (240 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 306 mi (493 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 307 mi (493 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 306 mi (493 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 83 mi (133 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 205 mi (330 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 183 mi (294 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 106 mi (171 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 306 mi (492 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 44 mi (71 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 192 mi (309 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 218 mi (351 km) | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 95 mi (153 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 159 mi (256 km) | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 71 mi (114 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 260 mi (418 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 202 mi (325 km) | 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 176 mi (284 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 214 mi (344 km) | 09:58:01 BST Mon, 03-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 209 mi (337 km) | 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 91 mi (147 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 351 mi (565 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 339 mi (546 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 178 mi (286 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 333 mi (537 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 288 mi (463 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 364 mi (586 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 342 mi (550 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 60 mi (97 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 263 mi (424 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 13 mi (20 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 168 mi (270 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 377 mi (607 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 376 mi (605 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 378 mi (608 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
